Ürün / Stok Kartları
Muhasebe tarafında kullandığınız ürün ve hizmet kartlarının listelendiği sayfadır. Kartlara stok kodu, barkod, birim, KDV oranı ile alış ve satış fiyatlarını tanımlarsınız.
Sayfaya panelde Ürün / Stok Kartları başlığından ulaşırsınız. Bu sayfayı görebilmek için hesabınızda ilgili yetkinin tanımlı olması gerekir.
Ürün listesi
Listede her satır bir ürün / hizmet kartını gösterir. Sütunlar şunlardır:
- No — satır numarası
- Stok Kodu
- Ürün / Hizmet — kartın adı
- Barkod
- Birim
- KDV
- Alış
- Satış
- Stok
- İşlemler
Satır işlemleri
İşlemler sütununda şu seçenekler bulunur:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Stok Hareketleri | Kartın stok hareketlerine gider. | — |
| Bu kartta stok takibi kapalı | Stok takibi işaretlenmemiş kartlarda, hareket bağlantısı yerine görünen bilgi notudur. | — |
| Sil | Kartı siler. | — |
Arama ve filtreleme
Filtreler Genel ve Durumlar olmak üzere iki grupta toplanır.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sıralama Yöntemi | Listenin hangi sıraya göre gösterileceğini seçersiniz. | Hayır |
| Ürün adı | Kart adına göre arama yapar. | Hayır |
| Stok kodu | Stok koduna göre arama yapar. | Hayır |
| Barkod | Barkoda göre arama yapar. | Hayır |
| Stok Takibi | Kartları stok takibi durumuna göre süzer. | Hayır |
| Sayfa Başı Adet | Bir sayfada kaç kayıt listeleneceğini belirler. | Hayır |
| Pasifleri Getirme | Pasif işaretli kartların listeye dahil edilip edilmeyeceğini belirler. | Hayır |
Ürün / hizmet kartı formu
Yeni kart eklerken ve mevcut bir kartı düzenlerken aynı form kullanılır.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Ürün / Hizmet Adı | Kartın adı. | Evet |
| Stok Kodu | Boş bırakırsanız otomatik verilir. | Hayır |
| Barkod | Kartın barkod bilgisi. | Hayır |
| Birim | Listeden seçilen ölçü birimi. | Hayır |
| KDV Oranı | Listeden seçilen KDV oranı. | Hayır |
| Alış Fiyatı (KDV hariç) | Alış fiyatının KDV hariç tutarı. | Hayır |
| Alış (KDV dahil) | Alış fiyatının KDV dahil tutarı. | Hayır |
| Satış Fiyatı (KDV hariç) | Satış fiyatının KDV hariç tutarı. | Hayır |
| Satış (KDV dahil) | Satış fiyatının KDV dahil tutarı. | Hayır |
| Para Birimi | Fiyatların hangi para biriminde tutulacağı. | Hayır |
| Kategori | Kartın kategori bilgisi. | Hayır |
| Marka | Kartın marka bilgisi. | Hayır |
| Stok takibi yapılsın | İşaret kutusudur. Hizmet / masraf kalemlerinde işareti kaldırın. | Hayır |
| Açılış Stoğu | Kartın başlangıç stok miktarı. | Hayır |
| Açılış Deposu | Açılış stoğunun hangi depoya yazılacağı seçilir. | Hayır |
| Açıklama | Kartla ilgili serbest not alanı. | Hayır |
| Pasif | İşaret kutusudur. İşaretlendiğinde kart listelerde ve fatura kalemi seçiminde görünmez. | Hayır |
Excel ile toplu işlem
Modülde ürün kartları için Excel şablonu indirme ve Excel dosyası yükleme işlemleri bulunur. Şablonu indirip doldurduktan sonra aynı ekrandan yükleyerek kartlarınızı toplu olarak aktarabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Stok kodu vermek zorunda mıyım?
Hayır. Stok Kodu alanını boş bırakırsanız kod otomatik olarak verilir.
Hizmet veya masraf kalemi nasıl tanımlarım?
Kartı normal şekilde oluşturun ve Stok takibi yapılsın işaretini kaldırın. Bu kartlarda stok hareketi tutulmaz; listede "Bu kartta stok takibi kapalı" bilgisi görünür.
Pasif kartları listede nasıl görürüm?
Filtrelerdeki Pasifleri Getirme seçeneğini kullanarak pasif kartların listeye dahil edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.