Depo Stoğu
Ürünlerinizin hangi depoda ve hangi rafta, ne kadar bulunduğunu görebileceğiniz; stok girişi/çıkışı yapıp raflar arası transfer başlatabileceğiniz sayfadır.
Panelde Depo Stoğu sayfası, stok kayıtlarınızı depo ve raf kırılımında listeler. Bu sayfayı görebilmek için hesabınızda depo ile ilgili yetkinin tanımlı olması gerekir.
Stok Listesi
Listede şu sütunlar bulunur:
| Sütun | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| No | Satır sıra numarası. | — |
| Ürün | Stok satırının ait olduğu ürün. | — |
| Marka | Ürünün markası. | — |
| Depo | Stoğun bulunduğu depo. | — |
| Raf | Stoğun bulunduğu raf. | — |
| Adet | O raftaki toplam miktar. | — |
| Rezerve | Rezerve edilmiş miktar. | — |
| Kullanılabilir | Kullanıma açık kalan miktar. | — |
| Durum | Stok satırının durumu (Normal, Karantina, Hasarlı, İade). | — |
| İşlemler | Satır bazlı Raf transferi ve Hareket geçmişi işlemleri. | — |
Filtreler
Filtreler Genel ve Durumlar başlıkları altında toplanmıştır.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sıralama Yöntemi | Listenin hangi sıraya göre gösterileceğini seçersiniz. | Hayır |
| Arama | Ürün adı, barkod veya kod ile arama yapılır. | Hayır |
| Depo | Belirli depo(lar) seçilerek liste daraltılır. | Hayır |
| Raf | Belirli raf(lar) seçilerek liste daraltılır. | Hayır |
| Durum | Stok durumuna göre süzme yapılır. | Hayır |
| Sayfa Başı Adet | Bir sayfada kaç satır gösterileceğini belirler. | Hayır |
| Sadece stoğu olanlar | Yalnızca stoğu bulunan satırları gösterir. | Hayır |
| Sadece rezerveli olanlar | Yalnızca rezerve kaydı olan satırları gösterir. | Hayır |
Sol panelde Stok Girişi, Raf Transferi ve Stok Hareketleri butonları yer alır.
Stok Girişi
Sol paneldeki Stok Girişi butonuna tıkladığınızda açılan formda, bir ürünün seçtiğiniz rafa eklenmesini veya raftan düşülmesini sağlarsınız.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| İşlem | İki seçenek vardır: Giriş — rafa ekle ve Çıkış — raftan düş. | Evet |
| Ürün | Ürün adı veya barkod yazarak arama yapıp ürünü seçersiniz. | Evet |
| Raf | “Raf ara…” kutusuna yazarak işlemin yapılacağı rafı seçersiniz. | Evet |
| Adet | Giriş veya çıkış yapılacak miktar. | Evet |
| Lot / Seri No | Doldurulursa aynı üründen ayrı bir stok satırı açılır (izlenebilirlik). | Hayır |
| Durum | Seçenekler: Normal, Karantina — satışa kapalı, Hasarlı, İade. | Hayır |
| Birim Maliyet | Opsiyonel olarak girilen birim maliyet bilgisi. | Hayır |
| Açıklama | İrsaliye no, neden vb. serbest not. | Hayır |
Raf Transferi
Bir ürünü bir raftan başka bir rafa taşımak için kullanılır. Forma sol paneldeki Raf Transferi butonundan veya listede ilgili satırın Raf transferi işleminden ulaşabilirsiniz.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Ürün | Ürün adı veya barkod yazarak transfer edilecek ürünü seçersiniz. | Evet |
| Kaynak Raf | “Raf ara…” kutusuyla ürünün çıkacağı raf seçilir. | Evet |
| Hedef Raf | “Raf ara…” kutusuyla ürünün gideceği raf seçilir. | Evet |
| Lot / Seri | Transfer edilecek lot / seri bilgisinin belirtildiği alandır. | Hayır |
| Adet | Transfer edilecek miktar. | Evet |
| Açıklama | İrsaliye no, neden vb. serbest not. | Hayır |
Stok Hareketleri
Sol paneldeki Stok Hareketleri butonu genel hareket ekranını açar. Tek bir satırın geçmişini görmek için listede ilgili satırdaki Hareket geçmişi işlemini kullanabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Bir ürünü raftan düşürmek için ayrı bir ekran var mı?
Hayır. Stok Girişi formundaki İşlem alanından Çıkış — raftan düş seçeneğini seçmeniz yeterlidir.
Aynı üründen lot bazında ayrı takip yapabilir miyim?
Evet. Stok girişinde Lot / Seri No alanını doldurduğunuzda aynı üründen ayrı bir stok satırı açılır.
Yalnızca stoğu olan ürünleri nasıl görürüm?
Filtrelerdeki Sadece stoğu olanlar seçeneğini işaretleyin. Rezerve kaydı bulunanlar için Sadece rezerveli olanlar seçeneğini kullanabilirsiniz.
Satışa kapatmak istediğim ürünleri nasıl işaretlerim?
Stok girişinde Durum alanından Karantina — satışa kapalı seçeneğini kullanabilirsiniz.