Stok Hareketleri
Ürünlerinize ait stok giriş ve çıkışlarının tarih sırasıyla listelendiği sayfadır.
Stok Hareketleri sayfası, sistemde oluşan stok giriş ve çıkış kayıtlarını tek bir liste hâlinde gösterir. Listede her satır bir hareketi temsil eder; hareketin tarihi, hangi ürüne ve depoya ait olduğu, giriş/çıkış miktarı ve o hareketten sonraki kalan miktar yan yana görünür.
Liste Sütunları
Listede aşağıdaki sütunlar yer alır.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Tarih | Hareketin oluştuğu tarih. | — |
| İşlem | Hareketin türünü gösteren bilgi. | — |
| Ürün | Hareketin ait olduğu ürün. | — |
| Depo | Hareketin gerçekleştiği depo. | — |
| Açıklama | Hareketle birlikte kaydedilmiş açıklama metni. | — |
| Belge No | Hareketle ilişkili belge numarası. | — |
| Giriş | Stoğa giren miktar. | — |
| Çıkış | Stoktan çıkan miktar. | — |
| Kalan | Hareket sonrasındaki kalan miktar. | — |
Filtreleme
Liste çok uzun olabileceği için üstteki filtre alanlarıyla kayıtları daraltabilirsiniz.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sıralama Yöntemi | Kayıtların hangi sıraya göre listeleneceğini belirler. | Hayır |
| Hareket Tipi | Listeyi belirli bir hareket tipine göre daraltır. | Hayır |
| Depo | Yalnızca seçilen depoya ait hareketleri gösterir. | Hayır |
| Başlangıç Tarihi | Listelenecek dönemin başlangıç tarihi. | Hayır |
| Bitiş Tarihi | Listelenecek dönemin bitiş tarihi. | Hayır |
| Sayfa Başı Adet | Bir sayfada kaç kaydın gösterileceğini belirler. | Hayır |
Satır İşlemleri
Liste satırlarında Sil işlemi bulunur. Bu işlem ilgili stok hareketi kaydını kaldırır.
Sık Sorulan Sorular
Bu sayfada yeni kayıt ekleyebilir miyim?
Bu sayfada ekleme veya düzenleme formu bulunmaz. Yalnızca oluşan hareketleri listeler, filtreler ve gerektiğinde silersiniz.
Belirli bir depoya ait hareketleri nasıl görürüm?
Filtre alanlarındaki Depo seçimini kullanın; liste yalnızca o depodaki hareketleri gösterir.
Liste çok uzun, sayfa başına düşen kayıt sayısını değiştirebilir miyim?
Evet. Sayfa Başı Adet alanından bir sayfada gösterilecek kayıt sayısını ayarlayabilirsiniz.